ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO FUNDÃO
BEM-VINDO
SITE OFICIAL

Notícias Recentes

Liga Placard

Equipa VE DPTS
1 Sporting CP 27 3 0 84
2 SL Benfica 26 4 0 82
3 AD Fundão 17 7 6 58
4 Leões PS 16 6 8 54
5 AD Modicus 16 3 11 51
6 Viseu 2001 14 5 11 47
7 Braga/AAUM 13 7 10 46
8 Portimonense 13 6 11 45
9 Eléctrico FC 11 6 13 39
10 Futsal Azeméis 9 5 16 32
11 Lombos 9 4 17 31
12 CR Candoso 8 6 16 30
13 Caxinas 8 6 16 30
14 Burinhosa 5 6 19 21
15 CF Belenenses 5 5 20 20
16 D. Sanjoanense 2 3 25 9
Ver tabela completa
AD Fundão 2 VS 1 Viseu 2001
Viseu 2001 0 VS 2 AD Fundão
Portimonense 1 VS 4 AD Fundão
AD Fundão 3 VS 6 SL Benfica
Burinhosa 0 VS 7 AD Fundão
Sporting CP 4 VS 2 AD Fundão
Eléctrico FC 2 VS 4 AD Fundão
AD Fundão 6 VS 3 Viseu 2001
Candoso 4 VS 6 AD Fundão
Ver todos os resultados

Resumo do nosso último jogo

Galeria